| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 1995 mm |
| Full Width(mm): | 730 mm |
| Full Height(mm): | 1110 mm |
| Wheelbase(mm): | 1295 mm |
| Ground Clearance(mm): | 155 mm (High Ground Clearance) |
| Fuel Tank Capacity(litre): | 13.6 litre (Large Fuel Tank) |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 112 Kg (Heavy) |
| Engine Type: | Air-Cooled, 4-Stroke, 1-Cylinder, SOHC |
| Displacement CC: | 123 CC |
| Max Power: | 8 KW (10.7 BHP) @ 7500 RPM |
| Max Torque: | 10.40 Nm @ 6500 RPM |
| Bore x Stroke: | 54 x 54 |
| Compression Ratio: | 10.0:1 |
| Starting: | Kick & Electric Star |
| Ignition: | CDI |
| Clutch: | Multiplate Wet |
| Gear Box: | 5 Speed constant mesh |
| Chassis Type: | Tubular, diamond type |
| Front Suspension: | Telescopic Fork |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | Swing Arm Type |
| Front Brakes: | Disc |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rear Brakes: | Drum |
| Tyre Size Front: | 2.75 - 18.4 PR |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 3.00 - 18.6 PR |
| Battery: | 12V, 5Ah |
| Head Light: | 12V - 35/35W ( Halogen bulb ) |
| Other Features |
|---|
| Features: |
| | Air Flow Filter, Stylish-Muffler, Dynamic Sporty Graphics, Convenient Retractable Footrest, Sport Inspired Engine Cowl |
| Colors: | Blue & Black, Black & Red |