| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 2000 mm |
| Full Width(mm): | 735 mm |
| Full Height(mm): | 1075 mm |
| Wheelbase(mm): | 1260 mm |
| Ground Clearance(mm): | 160 mm (High Ground Clearance) |
| Fuel Tank Capacity(litre): | 11 litre |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 113 Kg (Heavy) |
| Engine Type: | Air-cooled, 4-stroke, Single cylinder, SOHC, 2-valve |
| Displacement CC: | 106 CC |
| Max Power: | 5.58 KW (7.5 BHP) @ 7500 RPM |
| Max Torque: | 7.5 Nm @ 6000 RPM |
| Bore x Stroke: | 49 x 56 |
| Compression Ratio: | 9.0:1 |
| Starting: | Kick |
| Ignition: | DC - Digital CDI |
| Clutch: | Wet Multiple Disc |
| Gear Box: | 4 Speed constant mesh |
| Chassis Type: | Double cradle |
| Front Suspension: | Telescopic Fork |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | Swing Arm Type |
| Front Brakes: | Drum |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rear Brakes: | Drum |
| Tyre Size Front: | 2.50 x 18 |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 2.75 x 18 |
| Battery: | 12V-2.5 Ah (10H) |
| Head Light: | 12V 35/35W x 1 |
| Other Features |
|---|
| Features: |
| | Multi-Reflector Headlight, Classy looks fuel tank, 130 Dia Drum Brake, Advanced air-cooled 106 cc Engine, Long comfortable seat, Adjustable shockers |
| Colors: | Maroon & Black |