| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 2032 mm |
| Full Width(mm): | 720 mm |
| Full Height(mm): | 1127 mm |
| Wheelbase(mm): | 1367 mm (Long wheelbase) |
| Ground Clearance(mm): | 145 mm |
| Fuel Tank Capacity(litre): | 13 litre (Large Fuel Tank) |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 167 Kg |
| Engine Type: | Liquid- cooled 4-Stroke, SI Engine |
| Displacement CC: | 249.6 CC (Good) |
| Max Power: | 18.64 KW (25 BHP) @ 8500 RPM |
| Max Torque: | 22.9 Nm @ 7000 RPM |
| Bore x Stroke: | 76 x 55 |
| Starting: | Electric |
| Ignition: | Digital ECU Based |
| Clutch: | Multi-disc wet |
| Gear Box: | 6-speed constant mes |
| Chassis Type: | Twin Spar Type |
| Front Suspension: | Telescopic Fork |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | Pro link |
| Front Brakes: | 296 mm |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rear Brakes: | 220 mm |
| Tyre Size Front: | 110/70 -17 M/C |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 140/70 -17 M/C |
| Battery: | 12V - 6 Ah/ MF |
| Head Light: | 12V 60/55W H4 |
| Other Features |
|---|
| Features: |
| | Futuristic Styling, Smooth and Comfortable Riding,Superior Mileage,Stylish and LIght Weight alloy wheel, 250 cc DOHC Single cylinder Engine |
| Colors: | Candy Ruby Red- Accurate Silver Metallic, Pear Heron Blue ( Tri Color), Asteroid Black Metallic- Acc |