| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 2035 mm |
| Full Width(mm): | 750 mm |
| Full Height(mm): | 1165 mm |
| Wheelbase(mm): | 1350 mm (Long wheelbase) |
| Ground Clearance(mm): | 165 mm (High Ground Clearance) |
| Fuel Tank Capacity(litre): | 15 litre (Large Fuel Tank) |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 150 Kg |
| Engine Type: | 220cc, 4-stroke, DTS-i, oil cooled, single cylinder |
| Displacement CC: | 220 CC (Good) |
| Max Power: | 15.51 KW (20.8 BHP) @ 8500 RPM |
| Max Torque: | 19.12 Nm @ 7000 RPM |
| Bore x Stroke: | 67 X 62.4 |
| Compression Ratio: | 9.5 :1 |
| Starting: | Electric Start |
| Clutch: | Wet Multiplate Type |
| Gear Box: | 5 Speed |
| Chassis Type: | Double Cradle Down Tube |
| Front Suspension: | Telescopic, with anti-friction bush |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | 5 way adjustable, Nitrox shock absorber |
| Front Brakes: | 260mm Disc, Twin Calipers |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rear Brakes: | 230mm Disc, Single Caliper |
| Tyre Size Front: | 90/90 - 17 - Tubeless |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 120/80 - 17 - Tubeless |
| Battery: | 12V 9Ah |
| Head Light: | 55W, Ellipsoidal |
| Tail Stop Lamp: | LED |
| Other Features |
|---|
| Tail Signal Lamp: | Bulb |
| Colors: | Cocktail Wine Red, Ebony Black, Sapphire Blue and Pearl Metallic White |
| Mileage Highway: | 40 km/l |
| Mileage City: | 30 km/l |
| Mileage Overall: | 35 km/l |