| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 2090 mm |
| Full Width(mm): | 720 mm |
| Full Height(mm): | 1135 mm |
| Wheelbase(mm): | 1380 mm (Long wheelbase) |
| Ground Clearance(mm): | 160 mm (High Ground Clearance) |
| Fuel Tank Capacity(litre): | 14 litre (Large Fuel Tank) |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 169 Kg |
| Engine Type: | 2-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
| Displacement CC: | 321 CC (Good) |
| Max Power: | 30.9 KW (41.4 BHP) @ 10,750 RPM |
| Max Torque: | 29.6 Nm @ 9000 RPM |
| Bore x Stroke: | 68 x 44.1 |
| Compression Ratio: | 11.2 : 1 |
| Starting: | Electric |
| Ignition: | TCI (transistor controlled ignition) |
| Clutch: | Wet, Multiple Disc |
| Gear Box: | Constant Mesh, 6-speed |
| Chassis Type: | Diamond |
| Front Suspension: | Telescopic fork |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | Swingarm |
| Front Brakes: | Hydraulic single disc, ∅298 mm |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rear Brakes: | Hydraulic single disc, ∅220 mm |
| Tyre Size Front: | 110/70-17M/C 54H |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 140/70-17M/C 66H |
| Battery: | 12V,7.0Ah(10HR) |
| Head Light: | 12V,55Wx1,55Wx1 |
| Tail Stop Lamp: | LED |
| Other Features |
|---|
| Tail Signal Lamp: | 12V,10Wx2 |
| Colors: | Racing blue, Black lightning |