| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 1830 mm |
| Full Width(mm): | 726 mm |
| Full Height(mm): | 1139 mm |
| Wheelbase(mm): | 1245 mm |
| Ground Clearance(mm): | 155 mm (High Ground Clearance) |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 116 Kg (Heavy) |
| Engine Type: | Air coooled, 4-stroke single cylinder OHC |
| Displacement CC: | 110.9 CC |
| Max Power: | 8.31 BHP (6.20 KW) @ 8000 RPM |
| Max Torque: | 8.30 Nm @ 6500 RPM |
| Starting: | Electric & Kick |
| Clutch: | Automatic Clutch |
| Gear Box: | Variomatic Drive ( 2.51- 0.85 ) |
| Front Suspension: | Telescopic, Hydraulic Shock Absorber |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | Unit Swing with Spring Loaded Hydraulic Damper |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rim Size Front: | 10 x 2.15 (Sheet Metal Wheel) |
| Rim Size Rear: | 10 x 2.15 (Sheet Metal Wheel) |
| Tyre Size Front: | 90/100-10-53 J |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 90/100-10-53 J |
| Battery: | 12V - 4Ah (MF Battery) |
| Head Light: | 35W/35W - Halogen Bulb (Multi-Reflector Type) |
| Tail Stop Lamp: | 12V - 5/21W Multi Reflector Type |
| Other Features |
|---|
| Tail Signal Lamp: | 21W x 4 nos (MFR- Clear Lens- Amber Bulb) |
| Mileage Highway: | 69 km/l (Fuel Efficient) |
| Mileage City: | 55 km/l (Good City Mileage) |
| Mileage Overall: | 63.8 km/l |