| Dimensions |
|---|
| Full Length(mm): | 2050 mm |
| Full Width(mm): | 730 mm |
| Full Height(mm): | 1100 mm |
| Wheelbase(mm): | 1320 mm |
| Ground Clearance(mm): | 165 mm (High Ground Clearance) |
| Fuel Tank Capacity(litre): | 14 litre (Large Fuel Tank) |
| Engine |
|---|
| Kerb Weight(Kg): | 135 Kg |
| Engine Type: | Air-cooled, 4-stroke, SOHC |
| Displacement CC: | 153 CC (Good) |
| Max Power: | 12.1PS / 7,500 RPM |
| Max Torque: | 12.8N.m / 4500 RPM |
| Bore x Stroke: | 58.0 × 57.9 |
| Compression Ratio: | 9.5:1 |
| Starting: | Electric & Kick |
| Clutch: | Wet, multiple-disc |
| Gear Box: | Constant mesh, 5-speed |
| Chassis Type: | Diamond |
| Front Suspension: | Telescopic |
| Brakes |
|---|
| Rear Suspension: | Swingarm |
| Front Brakes: | Drum brake, 150mm dia |
| Wheels & Tyres |
|---|
| Rear Brakes: | Drum brake, 130mm dia |
| Tyre Size Front: | 2.75-17 41P |
| Electricals |
|---|
| Tyre Size Rear: | 100/90-17 55P |
| Battery: | 12 V, 5 AH (10 AH) |
| Head Light: | Halogen bulb (12 V, 35/35 W) |
| Other Features |
|---|
| Features: |
| | Wide Comfortable Seat, Minimum Gear Shift, Robust Design, 153 cc powerful engine, 14 L large fuel tank, Dual Tail Light |
| Colors: | Silver, Black , Red |