| General |
|---|
| Sim Type: | Dual SIM, GSM + GSM |
| Dimensions: | 63.1 x 121.5 x 10.5 mm |
| Screen Size: | 4 Inches (Good Size) |
| Weight: | 120 grams (Bulky) |
| Color: | Pure White |
| Processor: | 1 GHz Cortex-A5 |
| Operating System: | Android v4 (Ice Cream Sandwich) |
| Keypad: |  |
| Display |
|---|
| Touchscreen: | Yes |
| Display Type: | Capacitive touch Screen, 16 M colors |
| Resolution: | 800 X 480 Pixels |
| Other Display Features: | Capacitive touch Screen |
| Memory |
|---|
| Internal: | 4 GB |
| External: | 32 GB |
| Memory Card Slot : | Micro SD |
| Camera |
|---|
| Primary: | 5 MP (Good Camera) |
| Secondary: | 0.3 MP (Not Good) |
| Other Camera Features: | Auto Focus, Geo-tagging, Multi-shot Mode, Panorama, White Balance, Photo Effects |
| Battery |
|---|
| Battery Type: | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh (Low Battery Amp) |
| Battery Backup 2G: | Up to 12 hrs (Good Battery Backup) |
| Battery Backup 3G: | 8 hrs |
| Battery Backup Standby: | 570 hrs (2G), 470 hrs (3G) |
| Network |
|---|
| 2G Network: | GSM - 850, 900, 1800,1900 MHz |
| 3G Network: | UMTS - 2100 MHz |
| Other Features |
|---|
| Business Features: | Document Viewer, Pushmail, Conference Call, Loudspeaker |
| Apps: | Chat ON, SNS Integration, Play Store, Samsung Apps, Google Search |
| Additional Features: | 3G, GSM, Touchscreen, Secondary Camera, Email, GPS, Bluetooth, FM Player, Music Player, WiFi, Primary Camera, MMS Enabled, Predictive Text Input, Calculator, World Clock, Clock, Calendar, Alarm, Voice Input |
| FM: | Yes |
| Loudspeaker: |  |
| Ringtones : | MP3, WAV, 40 Polyphonic |
| Connectivity |
|---|
| GPRS: |  |
| Edge: |  |
| Speed: | 7.2 Mbps HSDPA; 5.76 Mbps HSUPA |
| Wlan: | 802.11 b/g/n, Wi-fi Hotspot |
| Bluetooth: |  |
| USB: | micro USB, v2 |
| Video Format: | MPEG4, H.263, H.264 |
| Jack: | 3.5 mm |
| GPS: | Yes, A-GPS with Google Maps |
| Java: | Yes, via Java MIDP emulator |