| Specifications | |
|---|---|
| Air Conditioner: | |
| Power Windows: | |
| Power Steering: | |
| Steering Adjustment: | |
| Central Locking: | |
| Cup Holders: | |
| Folding Rear Seats: | |
| Alloy Wheels: | |
| Tubeless Tyres: | |
| Front Fog Lights: | |
| Rear Wash Wiper: | |
| Anti Lock Braking System: | |
| Air Bags Driver: | |
| Air bags passenger: | |
| Leather Seats: | |
| Child Safety Locks: | |
| CD Player: | |
| Colours: | Emerald Blue, Midnight Black, Ecru Beige, Dusky Brown, Silky Silver, Bright Red, Superior White, Quantum Orange |
| Overall Length(mm): | 3600 |
| Overall Width(mm): | 1475 |
| Overall Height(mm): | 1595 |
| Weight(kg): | 1275 |
| No of Doors: | 5 |
| Seating Capacity: | 5 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Fuel System: | MPFI |
| Maximum Speed: | 137Km/Hour |
| Zero to Hundred Kmph: | 17.04 seconds |
| Front Suspension: | McPherson Strut with torsion type roll control device |
| Rear Suspension: | Coil spring, gas-filled shock absorbers with three link rigid and isolated trailing arms |
| Front Brakes: | Ventilated Disc |
| Rear Brakes: | Drum |
| Wheel Size: | 13 Inch |
| Tyres: | 145 / 70 R13 |
| Torque: | 90Nm @3500rpm |
| Gears: | 5 |
| Minimum Turning Radius: | 4.6 |
| Mileage Highway: | 18.5 |
| Mileage City: | 16 |
| Mileage Overall: | 17.3 |
| Engine Type: | K10B |
| Power(ps@rpm) | 68PS @6200rpm |
| Displacement cc: | 998 CC |
| Transmission: | Manual |
Compare With
- Maruti 800 Std BS-III
- Maruti Alto K10 LXi
- Maruti Alto Std BS-IV
- Maruti Suzuki Zen Estilo 2009 LX BS-IV
- Maruti Suzuki Omni 5 STR BS IV
- Maruti Suzuki Swift DZire LXI
- Hyundai i10 Magna 1.2 Kappa2
- Hyundai i10 Magna 1.1 LPG
- Ford Figo Duratec Petrol ZXI 1.2
- Maruti Suzuki Swift LXi
- Honda City V MT (AVN)
- Maruti Suzuki Ritz Lxi BS IV
- Mahindra Thar DI 2WD
- Honda Brio EX MT
Name Maruti Suzuki Established in 1981