| Specifications | |
|---|---|
| Pixels: | 8.9 Megapixels |
| Dimensions(mm): | 53 (W) x 60 (H) x 114 (D) mm |
| Screen Size(inches): | 2.7 inches |
| Weigth(gms): | 181 g (without Battery and SD Card) grams |
| Video Display Resolution: | 1920 x 1080 |
| Display: | Wide LCD Monitor |
| Image Display Resolution: | 230,400 dots |
| Sensor Type: | BSI MOS |
| Sensor Size: | 1/5.8 inch |
| Lens Type: | Panasonic Lens |
| Manual Focus: | Yes |
| Focal Length: | 2.35 - 89.3 mm (35 mm Equivalent to 34.4 - 1646 mm) |
| Auto Focus: | Auto |
| Battery Type: | Li-ion Rechargeable Battery |
| USB Cable: | Hi-speed USB 2.0 |
| A/V Interface: | Audio / Video Output (NTSC, PAL) |
| External Memory: | Yes |
| Memory Card Slot: | SD / SDHC / SDXC |
| Image Sizing: | 3968 x 2232 (8.9 M) |
| Video Format: | MPEG-4 AVC / H.264 |
| Image Format: | JPEG, EXIF 2.2, DCF |
| Maximum Shutter Speed: | 1/8000 sec |
| Minimum Shutter Speed | 1/30 sec |
| HDMI: | Mini HDMI |
| Additional Features: | 1400 lx Standard Illumination, Iris (Auto / Manual), Thumbnail Display (20 Thumbnails / Page, 9 Thumbnails / Page, 1 Thumbnail / Page), Dynamic Speaker, 0.6 sec Quick Start |
| White Balancing: | Auto, Indoor1, Indoor2, Sunny, Cloudy, White Set |
| Type: | Camcorder |
Compare With
- Sony CyberShot DSC HX10V
- Samsung WB100
- Sony Cybershot DSC HX20V
- Panasonic Lumix DMC FZ47
- Panasonic Lumix DMC TZ30
- Panasonic Lumix DMC TZ25
- Canon Digital IXUS 510 HS
- Canon Digital IXUS 240 HS
- Sony CyberShot DSC TX55
- Canon Digital IXUS 500 HS
- Panasonic Lumix DMC-S3
- Panasonic HC-V110 Camcorder
- Panasonic Lumix DMC-S5
Name Panasonic Established in 1918
